Wegenkaart van Malaga
Vergelijk en ontdek de laagst geprijsde huurwagen van autoverhuurbedrijven met onze software. Malaga Informatie over MalagaMalaga vliegveld -> Malaga |
afstand: 10762 (ongevere duur: 885) |
Vertrek: Malaga vliegveld |
1- Vertrek in noordoostelijke richting naar Av del Comandante García Morato | 35 m. | 6 seg. |
2- Neem de 1e afslag rechts, de Av del Comandante García Morato op | 40 m. | 13 seg. |
3- Flauwe bocht naar rechts om op de Av del Comandante García Morato te blijven | 0.5 km. | 1 min. |
4- Sla rechtsaf om op de Av del Comandante García Morato te blijven Ga rechtdoor over één rotonde | 0.9 km. | 2 min. |
5- Weg vervolgen naar Camino de la Loma de San Julián | 0.2 km. | 20 seg. |
6- Neem de oprit naar de Av de Velázquez/N-340 | 2.5 km. | 3 min. |
7- Neem de oprit naar E-15/A-7 richting Antequera/Sevilla/Granada/Motril | 45 m. | 3 seg. |
8- Houd links aan bij de splitsing en voeg in op de E-15/A-7 | 2.2 km. | 2 min. |
9- Neem de afslag richting Calle Ronda Oeste/A-357 | 0.4 km. | 24 seg. |
10- Houd links aan bij de splitsing en ga verder richting Calle Ronda Oeste/A-357 | 0.4 km. | 22 seg. |
11- Houd rechts aan bij de splitsing en voeg in op de Calle Ronda Oeste/A-357 Ga verder op de A-357 | 1 km. | 1 min. |
12- Sla rechtsaf naar de Plaza de Manuel Azaña | 31 m. | 17 seg. |
13- Flauwe bocht naar links om op de Plaza de Manuel Azaña te blijven | 0.1 km. | 7 seg. |
14- Sla rechtsaf naar de Av de Andalucía | 2 km. | 3 min. |
15- Weg vervolgen naar Alameda Principal U vindt uw bestemming links | 0.5 km. | 1 min. |
Aankomst: Malaga |